【信工-学风】信息工程学院学风检查(12.17)
作者:信息工程学院 来源: 时间:2018-12-17 浏览:
信息工程学院学风检查统计表(12月17日第15周星期一) | ||||||||||||||
评定一栏评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺勤或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||||
班级 | 课程 | 任课老师 | 教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 到课率 | 出勤率 | 迟到名单 | 缺勤名单 | 请假名单 | 其他情况 | 评定 | 检查时间 |
18电气本1 | c语言 | 无 | 8B-310 | 45 | 45 | 0 | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 | 无 | 优秀 | 18:30 |
18计本1 | 早自习 | 无 | 8C-309 | 29 | 29 | 0 | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 | 无 | 优秀 | 7:30 |
晚自习 | 无 | 2-208 | 29 | 28 | 1 | 96.56% | 100% | 无 | 无 | 张正泽 | 无 | 合格 | 18:32 | |
18计本2 | 早自习 | 无 | 2-202 | 48 | 45 | 1 | 93.75% | 100% | 无 | 无 | 陆丁嘉 | 日语:金海健、魏宏康 | 合格 | 7:30 |
晚自习 | 无 | 2-220 | 48 | 47 | 1 | 97.91% | 100% | 无 | 无 | 陆丁嘉 | 无 | 合格 | 18:30 | |
18计本3 | 早自习 | 无 | 2-201 | 46 | 45 | 0 | 97.83% | 98% | 郭子烨 | 无 | 无 | 无 | 需努力 | 7:30 |
说明: | 1、表格中各项内容均来自信息工程学院统计数据。 | |||||||||||||
2、实到人数只反映当时检查时间的时间点人数。 | ||||||||||||||
3、到课率=实到人数/应到人数,出勤率=(实到人数+请假人数)/应到人数 | ||||||||||||||
4、请各班辅导员、班主任、副班长及时了解情况,对迟到、纪律问题较为严重的班级/同学做好教育引导工作,同时加大各自班级的自查力度。 | ||||||||||||||
5、本表格内缺勤人员即为旷课人员,如有异议请在表格公示之日起三日内向纪检部提出申诉,逾期不予受理。联系人:竺挺 15258390906 |