【信工-学风】信息工程学院学风检查(12.16)
作者:信息工程学院 来源: 时间:2018-12-16 浏览:
信息工程学院学风检查统计表(12月16日第15周星期三) | ||||||||||||||
评定一栏评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺勤或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||||
班级 | 课程 | 任课老师 | 教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 到课率 | 出勤率 | 迟到名单 | 缺勤名单 | 请假名单 | 其他情况 | 评定 | 检查时间 |
18电气本1 | 晚自习 | 无 | 2-205 | 45 | 40 | 5 | 88.80% | 100 | 无 | 无 | 戴启帆,王宇锋,姚霆烽,孙科,余泽浩 | 无 | 合格 | 18:30 |
18计本1 | 晚自习 | 无 | 2-208 | 28 | 24 | 2 | 85.70% | 92.80% | 鲍浩天 | 王嘉仪 | 张正泽,杨奕恬 | 无 | 需努力 | 18:30 |
18计本2 | 晚自习 | 无 | 2-214 | 48 | 39 | 9 | 81.25% | 100% | 无 | 无 | 杜启程,朱一君,张承铭,陆丁嘉,沈志伟,杨祁崴,沈宁儿,陈昭池 | 无 | 合格 | 18:35 |
说明: | 1、表格中各项内容均来自信息工程学院统计数据。 | |||||||||||||
2、实到人数只反映当时检查时间的时间点人数。 | ||||||||||||||
3、到课率=实到人数/应到人数,出勤率=(实到人数+请假人数)/应到人数 | ||||||||||||||
4、请各班辅导员、班主任、副班长及时了解情况,对迟到、纪律问题较为严重的班级/同学做好教育引导工作,同时加大各自班级的自查力度。 | ||||||||||||||
5、本表格内缺勤人员即为旷课人员,如有异议请在表格公示之日起三日内向纪检部提出申诉,逾期不予受理。联系人:竺挺 15258390906 |