【信工-学风】信息工程学院学风检查(12.12)
作者:信息工程学院 来源: 时间:2018-12-12 浏览:
信息工程学院学风检查统计表(12月12日第14周星期二) | ||||||||||||||
评定一栏评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺勤或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||||
班级 | 课程 | 任课老师 | 教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 到课率 | 出勤率 | 迟到名单 | 缺勤名单 | 请假名单 | 其他情况 | 评定 | 检查时间 |
18电气本1 | 早自修 | 2-112 | 45 | 42 | 3 | 93% | 93% | 余泽昊、孙科 吴兴龙 | 无 | 合格 | 7:33 | |||
18计本1 | 早自修 | 8c-404 | 29 | 19 | 3 | 66% | 66% | 王嘉仪、朱泽伟 陈源靖、沈正辉 | 吴嘉宁、向思佳 叶哲汝 | 韩础阳、张凯 张正泽 | 需努力 | 7:35 | ||
18计本2 | 早自修 | 2-202 | 48 | 43 | 5 | 90% | 90% | 乌杰豪、陆丁嘉 金海健、潘昊天 魏宏康 | 无 | 合格 | 7:30 | |||
18计本3 | 早自修 | 2-112 | 46 | 40 | 5 | 87% | 87% | 童泽楷 | 戚明钧、钱子宏、 李嘉豪、姚轶枫 | 无 | 需努力 | 7:33 | ||
说明: | 1、表格中各项内容均来自信息工程学院统计数据。 | |||||||||||||
2、实到人数只反映当时检查时间的时间点人数。 | ||||||||||||||
3、到课率=实到人数/应到人数,出勤率=(实到人数+请假人数)/应到人数 | ||||||||||||||
4、请各班辅导员、班主任、副班长及时了解情况,对迟到、纪律问题较为严重的班级/同学做好教育引导工作,同时加大各自班级的自查力度。 | ||||||||||||||
5、本表格内缺勤人员即为旷课人员,如有异议请在表格公示之日起三日内向纪检部提出申诉,逾期不予受理。联系人:王晴13150145615 |