【信工-学风】信息工程学院学风检查(12.4)
作者:信息工程学院 来源: 时间:2018-12-04 浏览:
信息工程学院学风检查统计表(12月4日第13周星期二) | ||||||||||||||||||||||||
评定一栏评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺勤或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 课程 | 任课老师 | 教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 到课率 | 出勤率 | 迟到名单 | 缺勤名单 | 请假名单 | 其他情况 | 评定 | 检查时间 | 表格使用说明:1、课程一栏若为早晚自习则填早晚自习,若为查课则为课程名。2、表格完成时应无空白行。(多余行自行删除)3、带x的地方自行填写文字。 | |||||||||
18电气本1 | 晚自习 | 无 | 2-205 | 45 | 25 | 20 | 55.55 | 100% | 无 | 无 | 张鸿杰、陈志浩、余泽、余澍杰、蒋欣翰、章宇豪、戴启帆、吴俨格、姚霆烽、王宇锋、孙科、辜习攀、谢硕、龙炳强、余泽昊、周领东、严宇、尤柯人、叶正达、徐黎明 | 无 | 合格 | 18:35 | ||||||||||
18计本1 | 早自习 | 无 | 2-112 | 29 | 28 | 0 | 96.55% | 96.55% | 徐一杰 | 无 | 无 | 无 | 需努力 | 7:35 | ||||||||||
晚自习 | 无 | 2-208 | 29 | 27 | 2 | 93.10% | 100% | 无 | 无 | 韩础阳、张正泽 | 无 | 合格 | 18:30 | |||||||||||
18计本2 | 早自习 | 无 | 2-112 | 48 | 48 | 0 | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 | 无 | 优秀 | 7:35 | ||||||||||
晚自习 | 无 | 2-220 | 48 | 42 | 6 | 87.50% | 100% | 无 | 无 | 庄仕鲁、杜启程、陆丁嘉、沈宁儿、童倩、陈昭池 | 无 | 合格 | 18:30 | |||||||||||
18计本3 | 早自习 | 无 | 2-305 | 46 | 45 | 1 | 97.82% | 100% | 无 | 无 | 童泽楷 | 无 | 合格 | 7:30 | ||||||||||
晚自习 | 无 | 2-216 | 46 | 39 | 7 | 84.78% | 100% | 无 | 无 | 刘涛、杨万利、陈勇、项柏乐、钱宏源、刘润、郭子烨 | 无 | 合格 | 18:33 | |||||||||||
16计本1 | 3、4节 | 潘清眉 | 2-603 | 32 | 28 | 2 | 87.50% | 93.75% | 无 | 金毅敏、杨恒溢 | 吴悠扬、陈献 | 无 | 需努力 | 10:40 | ||||||||||
16电商专1 | 3、4节 | 陈屏国 | 2-201 | 33 | 30 | 1 | 90.90% | 93.93% | 林锦帆 | 李奇 | 蔡李娜 | 无 | 需努力 | 10:17 | ||||||||||
17电气本1 | 3节 | 刘晓芳 | 2-203 | 45 | 44 | 0 | 97.78% | 97.78% | 钱润远 | 无 | 无 | 无 | 需努力 | 10:22 | ||||||||||
17电商专1 | 3、4节 | 吴丹 | 2-214 | 33 | 30 | 2 | 90.91% | 96.97% | 无 | 李锦荣 | 病假:唐寅喆 | 重修其他课程:罗碧茵 | 需努力 | 10:24 | ||||||||||
17计本1 | 3节 | 王贵鑫 | 2-204 | 42 | 42 | 0 | 100.00% | 100.00% | 无 | 无 | 无 | 无 | 优秀 | 10:20 | ||||||||||
17计本2 | 3、4节 | 薛益鸽 | 2-721 | 41 | 41 | 0 | 100.00% | 100.00% | 无 | 无 | 无 | 无 | 优秀 | 10:30 | ||||||||||
说明: | 1、表格中各项内容均来自信息工程学院统计数据。 | |||||||||||||||||||||||
2、实到人数只反映当时检查时间的时间点人数。 | ||||||||||||||||||||||||
3、到课率=实到人数/应到人数,出勤率=(实到人数+请假人数)/应到人数 | ||||||||||||||||||||||||
4、请各班辅导员、班主任、副班长及时了解情况,对迟到、纪律问题较为严重的班级/同学做好教育引导工作,同时加大各自班级的自查力度。 | ||||||||||||||||||||||||
5、本表格内缺勤人员即为旷课人员,如有异议请在表格公示之日起三日内向纪检部提出申诉,逾期不予受理。联系人:张鸿杰 17857541065 |