【信工-学风】信息工程学院学风检查(11.21)
作者:信息工程学院 来源: 时间:2018-11-21 浏览:
信息工程学院学风检查统计表(11月21日第11周星期三) | ||||||||||||||||||||||||
评定一栏评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺勤或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 课程 | 任课老师 | 教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 到课率 | 出勤率 | 迟到名单 | 缺勤名单 | 请假名单 | 其他情况 | 评定 | 检查时间 | 表格使用说明:1、课程一栏若为早晚自习则填早晚自习,若为查课则为课程名。2、表格完成时应无空白行。(多余行自行删除)3、带x的地方自行填写文字。 | |||||||||
18电气本1 | 早自习 | 无 | 112 | 45 | 43 | 2 | 95.50% | 100.0% | 无 | 无 | 吴兴龙、余泽昊 | 无 | 合格 | 7:35 | ||||||||||
18计本1 | 早自习 | 无 | 220 | 29 | 28 | 0 | 96.50% | 96.5% | 韩础阳 | 无 | 无 | 无 | 需努力 | 7:40 | ||||||||||
18计本2 | 早自习 | 无 | 202 | 48 | 41 | 2 | 85.40% | 89.5% | 董航峰、刘汪洋、施晨凡、王佳棋、江岚 | 无 | 魏宏康、金海健 | 无 | 需努力 | 7:30 | ||||||||||
18计本3 | 早自习 | 无 | 112 | 46 | 40 | 1 | 86.9%% | 89.10% | 兰翔、金昱舟、米楷心、张博翔、吴志龙 | 无 | 项瑞敏 | 无 | 需努力 | 7:35 | ||||||||||
说明: | 1、表格中各项内容均来自信息工程学院统计数据。 | |||||||||||||||||||||||
2、实到人数只反映当时检查时间的时间点人数。 | ||||||||||||||||||||||||
3、到课率=实到人数/应到人数,出勤率=(实到人数+请假人数)/应到人数 | ||||||||||||||||||||||||
4、请各班辅导员、班主任、副班长及时了解情况,对迟到、纪律问题较为严重的班级/同学做好教育引导工作,同时加大各自班级的自查力度。 | ||||||||||||||||||||||||
5、本表格内缺勤人员即为旷课人员,如有异议请在表格公示之日起三日内向纪检部提出申诉,逾期不予受理。联系人:xxx xxxxxxxxxxx |