2021学年春季学期信息工程学院第十三周学风建设数据公示
作者:信息工程学院 来源: 时间:2022-05-23 浏览:
根据商学院的相关通知,为促进我院的三风建设,深入贯彻学风建设要求,坚持“网格化精准管理,精细化夯实学风”理念,秉持学风建设360度无死角,表扬与通报惩戒相结合。 现公布信息工程学院各班级本周平均到课率:
班级 | 到课率 | |
1 | 18计本1 | 100.00% |
2 | 18计本2 | 100.00% |
3 | 18计本3 | 100.00% |
4 | 18电气1 | 100.00% |
5 | 19计本1 | 100.00% |
6 | 19计本2 | 100.00% |
7 | 19计本3 | 100.00% |
8 | 19计本4 | 100.00% |
9 | 19计本5 | 100.00% |
10 | 19计专1 | 100.00% |
11 | 19计专2 | 100.00% |
12 | 19计专3 | 100.00% |
13 | 19计专4 | 100.00% |
14 | 19计专5 | 100.00% |
15 | 19计专6 | 100.00% |
16 | 19电商1 | 100.00% |
17 | 19电商2 | 100.00% |
18 | 19电商3 | 100.00% |
19 | 19电商4 | 100.00% |
20 | 19电商5 | 100.00% |
21 | 19电商6 | 100.00% |
22 | 20大数据1 | 100.00% |
23 | 20大数据2 | 97.15% |
24 | 20计本1 | 100.00% |
25 | 20计本2 | 100.00% |
26 | 20计本3 | 100.00% |
27 | 20计本4 | 100.00% |
28 | 20专升本 1 | 100.00% |
29 | 20专升本 2 | 100.00% |
30 | 20计专1 | 100.00% |
31 | 20计专2 | 100.00% |
32 | 20计专3 | 100.00% |
33 | 20电商1 | 100.00% |
34 | 20电商2 | 99.58% |
35 | 20电商3 | 100.00% |
36 | 20电商4 | 100.00% |
37 | 20移动1 | 100.00% |
38 | 21大数据1 | 100.00% |
39 | 21计本1 | 100.00% |
40 | 21计本2 | 100.00% |
41 | 21计本3 | 99.98% |
42 | 21计本4 | 99.81% |
43 | 21计本5 | 99.98% |
44 | 21计本6 | 100.00% |
45 | 21专升本1 | 100.00% |
46 | 21专升本2 | 100.00% |
47 | 21专升本3 | 100.00% |
48 | 21计专1 | 100.00% |
49 | 21计专2 | 100.00% |
50 | 21计专3 | 99.75% |
51 | 21计专4 | 99.62% |
52 | 21电商1 | 99.37% |
53 | 21电商2 | 99.49% |
54 | 21电商3 | 98.97% |
55 | 21电商4 | 99.73% |
56 | 21移动1 | 100.00% |
57 | 21移动2 | 99.45% |
公布信息工程学院部分抽查班级三无六不情况:
温州商学院信息工程学院第十三周查课记录 | ||
日期 | 班级 | 三无六不 |
5.17 | 20计算机本2 | 1人玩手机 |
5.17 | 20计算机本4 | 1人玩手机 |
5.17 | 20计算机专1 | 2人玩手机 |
5.17 | 21计算机专2 | 8人玩手机 |
5.17 | 21移动应用开发专1 | 3人玩手机 |
5.17 | 20电子商务专4 | 1人睡觉,1人玩手机 |
5.16 | 20计算机专1 | 2人玩手机 |
5.16 | 20计算机专3 | 2人玩手机 |
5.16 | 21计算机本4 | 1人玩手机 |
5.16 | 21大数据本1、21计算机本5 | 2人玩手机 |
5.16 | 21计算机专4 | 1人玩手机 |
5.16 | 21计算机(专升本)1 | 2人玩手机 |
5.16 | 20计算机本3 | 3人玩手机 |
5.16 | 21计算机(专升本)1 | 3人玩手机 |
5.17 | 20电子商务专1、2 | 3人玩手机,3人睡觉 |
5.17 | 21计算机本3、21计算机(专升本)3 | 无 |
5.17 | 21计算机(专升本)2 | 2人玩手机 |
5.17 | 21电子商务专3、4 | 无 |
现公布信息工程学院第十三周的旷课学生并现给予通报批评:
21电商2 杨德乾同学旷课达到20.5节。
21电商2 高诗怡同学旷课达到11节。
21电商3 郑宇鹏同学旷课达到12节。
21电商3 黄子璇同学旷课达到15.5节。
21电商3 何城阳同学旷课达到26节。
21电商3 戴伟超同学旷课达到42.5节。
21电商3 陈铸同学旷课达到20节。
21电商3 曹钊骅同学旷课达到11节。
21电商4 杨雪婷同学旷课达到11.5节。
21电商4 吕嘉业同学旷课达到20.5节。
21计专2 项丁维同学旷课达到10节。
21计专2 侯世煌同学旷课达到10节。
21计专2 符嘉豪同学旷课达到10节。
21计专3 林天乐同学旷课达到11.5节。
21计专4 章滨同学旷课达到10节。
21计专4 余乐同学旷课达到10节。
21计专4 徐宇帆同学旷课达到21.5节。
21计专4 吴招巡同学旷课达到20.5节。
21计专4 吴宇豪同学旷课达到22.5节。
21计专4 汤伯乐同学旷课达到22.5节。
21计专4 南聿蔓同学旷课达到20节。
21计专4 刘路杨同学旷课达到20节。
21计专4 刘浪浪同学旷课达到14节。
21计专4 何力为同学旷课达到23节。
21移动1 朱星宇同学旷课达到15节。
21移动1 郑自琢同学旷课达到10节。
21移动1 郑均浩同学旷课达到15节。
21移动1 章家瑞同学旷课达到15节。
21移动1 施文婧同学旷课达到12节。
21移动1 钱瑀同学旷课达到11节。
21移动1 吕凌同学旷课达到11 节。
21移动1 蒋琦航同学旷课达到33节。
21移动1 黄涛同学旷课达到22节。
21移动1 丁锦涛同学旷课达到12.5节。
21移动1 陈彦涵同学旷课达到21节。
21移动1 陈嘉毓同学旷课达到11.5节。
21移动2 周宸帅同学旷课达到31节。
21移动2 叶成同学旷课达到57节。
21移动2 杨凯悦同学旷课达到12.5节。
21移动2 冉佳霖同学旷课达到40节。
21移动2 毛家伟同学旷课达到57节。
21移动2 林中鹏同学旷课达到58节。
21移动2 李法萍同学旷课达到10节。
如有异议请于每周一下午5点之前反馈给文博书院宋昕宇老师,逾期不再接受复议。