2021学年春季学期信息工程学院第十一周学风建设数据公示
作者:信息工程学院 来源: 时间:2022-05-13 浏览:
根据商学院的相关通知,为促进我院的三风建设,深入贯彻学风建设要求,坚持“网格化精准管理,精细化夯实学风”理念,秉持学风建设360度无死角,表扬与通报惩戒相结合。 现公布信息工程学院各班级本周平均到课率:
班级 | 到课率 | |
1 | 18计本1 | 100.00% |
2 | 18计本2 | 100.00% |
3 | 18计本3 | 100.00% |
4 | 18电气1 | 100.00% |
5 | 19计本1 | 100.00% |
6 | 19计本2 | 100.00% |
7 | 19计本3 | 100.00% |
8 | 19计本4 | 100.00% |
9 | 19计本5 | 100.00% |
10 | 19计专1 | 100.00% |
11 | 19计专2 | 100.00% |
12 | 19计专3 | 100.00% |
13 | 19计专4 | 100.00% |
14 | 19计专5 | 100.00% |
15 | 19计专6 | 100.00% |
16 | 19电商1 | 100.00% |
17 | 19电商2 | 100.00% |
18 | 19电商3 | 100.00% |
19 | 19电商4 | 100.00% |
20 | 19电商5 | 100.00% |
21 | 19电商6 | 100.00% |
22 | 20大数据1 | 100.00% |
23 | 20大数据2 | 100.00% |
24 | 20计本1 | 100.00% |
25 | 20计本2 | 100.00% |
26 | 20计本3 | 100.00% |
27 | 20计本4 | 100.00% |
28 | 20专升本 1 | 100.00% |
29 | 20专升本 2 | 100.00% |
30 | 20计专1 | 100.00% |
31 | 20计专2 | 100.00% |
32 | 20计专3 | 100.00% |
33 | 20电商1 | 100.00% |
34 | 20电商2 | 100.00% |
35 | 20电商3 | 100.00% |
36 | 20电商4 | 100.00% |
37 | 20移动1 | 100.00% |
38 | 21大数据1 | 100.00% |
39 | 21计本1 | 100.00% |
40 | 21计本2 | 100.00% |
41 | 21计本3 | 100.00% |
42 | 21计本4 | 100.00% |
43 | 21计本5 | 99.99% |
44 | 21计本6 | 99.99% |
45 | 21专升本1 | 100.00% |
46 | 21专升本2 | 100.00% |
47 | 21专升本3 | 100.00% |
48 | 21计专1 | 100.00% |
49 | 21计专2 | 99.65% |
50 | 21计专3 | 99.87% |
51 | 21计专4 | 99.73% |
52 | 21电商1 | 99.94% |
53 | 21电商2 | 99.63% |
54 | 21电商3 | 99.89% |
55 | 21电商4 | 99.67% |
56 | 21移动1 | 99.71% |
57 | 21移动2 | 100.00% |
公布信息工程学院部分抽查班级三无六不情况:
温州商学院信息工程学院第十一周查课记录 | ||
日期 | 班级 | 三无六不 |
5.4 | 21大数据1 | 2人玩手机 |
5.4 | 21计本5 | 1人玩手机 |
5.5 | 21计本6 | 3人玩手机,3人闲聊 |
5.5 | 21计本5 | 4人玩手机 |
5.6 | 21大数据1 | 6人玩手机 |
5.6 | 21计本5 | 1人迟到,2人玩手机 |
5.6 | 21计本5 | 5人玩手机 |
5.5 | 21计本2 | 无 |
5.5 | 21电商4 | 3人缺勤 |
5.6 | 21计本2 | 无 |
5.4 | 21计本2 | 无 |
5.4 | 21计本3 | 4人闲谈 |
5.5 | 21计专1 | 1人无笔记,2人玩手机 |
5.5 | 21计专2 | 2人无笔记,2人闲谈 |
5.5 | 21移动2 | 1人无笔记 |
5.6 | 21计本6 | 无 |
5.5 | 21计本2 | 1人无教材 |
5.6 | 21计本2 | 1人无笔记,3人闲谈 |
5.6 | 21电商3 | 1人无教材,3人闲谈,1人玩手机 |
5.6 | 21电商3 | 1人闲谈,1人玩手机 |
5.4 | 21电商3 | 2人缺勤 |
5.4 | 21电商4 | 无 |
5.6 | 20计本2 | 无 |
5.6 | 20计本4 | 3人玩手机 |
5.6 | 20大数据1 | 1人玩手机 |
5.4 | 21计专3 | 3人无笔,2人玩手机,3人睡觉 |
5.4 | 21计本3 | 2人无笔记,1人无笔,4人闲谈,2人玩手机 |
5.5 | 21计专3 | 1人无笔记,3人无笔,2人闲谈,4人玩手机 |
5.5 | 21电商4 | 3人缺勤,2人闲谈,2人玩手机,1人无笔记,2人无笔 |
5.5 | 21计本3 | 2人闲谈,2人玩手机,1人睡觉 |
5.6 | 21计本3 | 1人闲谈,3人玩手机,2人睡觉 |
现公布信息工程学院第十一周的旷课学生并现给予通报批评:
21移动1 汤浩业同学旷课达到12.5节。
21移动1 施一彬同学旷课达到12.5节。
21移动1 俞镇炜同学旷课达到11节。
21移动1 金珂阳同学旷课达到21节。
21计专4 颜翼飞同学旷课达到20节。
21计专2 马宇翔同学旷课达到11节。
21计专2 凌海洋同学旷课达到12.5节。
21计专2 黄博言同学旷课达到11.5节。
21电商1 沈泽祥同学旷课达到11节。
21电商1 王骏哲同学旷课达到11节。
如有异议请于每周一下午5点之前反馈给文博书院宋昕宇老师,逾期不再接受复议。