2021学年春季学期信息工程学院第五周学风建设数据公示
作者:信息工程学院 来源: 时间:2022-03-26 浏览:
根据商学院的相关通知,为促进我院的三风建设,深入贯彻学风建设要求,坚持“网格化精准管理,精细化夯实学风”理念,秉持学风建设360度无死角,表扬与通报惩戒相结合。 现公布信息工程学院各班级本周平均到课率:
班级 | 到课率 | |
1 | 18计本1 | 100.00% |
2 | 18计本2 | 100.00% |
3 | 18计本3 | 100.00% |
4 | 18电气1 | 100.00% |
5 | 19计本1 | 100.00% |
6 | 19计本2 | 100.00% |
7 | 19计本3 | 100.00% |
8 | 19计本4 | 100.00% |
9 | 19计本5 | 100.00% |
10 | 19计专1 | 100.00% |
11 | 19计专2 | 100.00% |
12 | 19计专3 | 100.00% |
13 | 19计专4 | 100.00% |
14 | 19计专5 | 100.00% |
15 | 19计专6 | 100.00% |
16 | 19电商1 | 100.00% |
17 | 19电商2 | 100.00% |
18 | 19电商3 | 100.00% |
19 | 19电商4 | 100.00% |
20 | 19电商5 | 100.00% |
21 | 19电商6 | 100.00% |
22 | 20大数据1 | 100.00% |
23 | 20大数据2 | 100.00% |
24 | 20计本1 | 100.00% |
25 | 20计本2 | 100.00% |
26 | 20计本3 | 99.69% |
27 | 20计本4 | 100.00% |
28 | 20专升本 1 | 100.00% |
29 | 20专升本 2 | 100.00% |
30 | 20计专1 | 100.00% |
31 | 20计专2 | 100.00% |
32 | 20计专3 | 100.00% |
33 | 20电商1 | 100.00% |
34 | 20电商2 | 99.57% |
35 | 20电商3 | 99.58% |
36 | 20电商4 | 100.00% |
37 | 20移动1 | 97.82% |
38 | 21大数据1 | 99.72% |
39 | 21计本1 | 100.00% |
40 | 21计本2 | 100.00% |
41 | 21计本3 | 99.96% |
42 | 21计本4 | 99.23% |
43 | 21计本5 | 99.86% |
44 | 21计本6 | 99.78% |
45 | 21专升本1 | 100.00% |
46 | 21专升本2 | 98.64% |
47 | 21专升本3 | 100.00% |
48 | 21计专1 | 96.08% |
49 | 21计专2 | 98.41% |
50 | 21计专3 | 99.21% |
51 | 21计专4 | 96.74% |
52 | 21电商1 | 96.20% |
53 | 21电商2 | 98.06% |
54 | 21电商3 | 97.42% |
55 | 21电商4 | 98.25% |
56 | 21移动1 | 99.41% |
57 | 21移动2 | 90.51% |
公布信息工程学院部分抽查班级三无六不情况:
温州商学院信息工程学院第五周查课记录 | ||
日期 | 班级 | 三无六不 |
3.20 | 21计本6 | 1人不带笔,4人闲谈 |
3.20 | 21大数据1 | 2人不带笔记本,2人闲谈,1人玩手机 |
3.21 | 21电商3 | 缺勤1人 |
3.21 | 21计专1 | 缺勤2人 |
3.21 | 21计专2 | 3人未带教材,多名闲谈,1人玩手机 |
3.21 | 21大数据1 | 2人闲谈,2人玩手机 |
3.21 | 21计本3 | 2人闲谈,2人玩手机 |
3.21 | 21计本5 | 2人闲谈,3人玩手机 |
3.22 | 21电商3.4 | 缺勤1人 |
3.22 | 21电商3 | 不带教材4人,缺勤1人 |
3.22 | 20计本1 | 3人没笔没笔记本,2人闲谈。4人玩手机 |
3.22 | 21计本2 | 2人闲谈,2人玩手机 |
3.22 | 21计本3 | 3人闲谈,1人玩手机 |
3.22 | 21计本4 | 2人不带笔记本,3人闲谈,2人玩手机 |
3.23 | 21电商3.4 | 缺勤5人 |
3.23 | 21计本3 | 2人闲谈 |
3.23 | 21移动1 | 1人玩手机 |
3.23 | 21移动1 | 多人睡觉 |
3.23 | 21大数据1 | 1人玩手机 |
3.23 | 21计专1 | 多人玩手机 |
3.23 | 21计专2 | 多人睡觉 |
3.23 | 19计本2 | 无 |
3.24 | 20大数据本2 | 多人不带教材,2人玩手机,4人吃早餐 |
3.24 | 21计本2 | 1人玩手机 |
3.24 | 21计本1 | 1人玩手机 |
3.24 | 21计本6 | 3人闲谈 |
3.24 | 21计本4 | 2人不带笔记本,1人玩手机 |
3.24 | 21计本4 | 2人闲谈,1人玩手机 |
3.25 | 21电商3.4 | 缺勤5人 |
3.25 | 19计本1 | 缺勤2人 |
3.25 | 21计本3 | 2人玩手机,5人吃早餐 |
3.25 | 21计本5 | 1人睡觉 |
3.25 | 21计本2 | 2人玩手机,1人睡觉 |
3.25 | 21电商3.4 | 3人不带笔记本,7人闲谈,5人玩手机 |
现公布信息工程学院第二周的旷课学生并现给予通报批评:
21电商1 王郑坤同学旷课达到11节。
21电商1 万荣伟同学旷课达到10节。
21电商1 陈逸凡同学旷课达到10节。
21电商2 杨德乾同学旷课达到11节。
21电商3 黄奕境同学旷课达到32节。
21电商4 林嘉骏同学旷课达到32节。
21电商4 吕嘉业同学旷课达到11.5节。
21电商4 虞金鹏同学旷课达到20.5节。
21计本4 郑如意同学旷课达到15节。
21计专1 盛寅杰同学旷课达到11节。
21计专4 鲍宇豪同学旷课达到10节。
21计专4 何力为同学旷课达到12节。
21计专4 刘路杨同学旷课达到10节。
21计专4 汤伯乐同学旷课达到10节。
21计专4 徐梦城同学旷课达到10.5节。
21电商1 蒋琦航同学旷课达到11节。
21移动2 李法萍同学旷课达到22节。
21移动2 林辉挺同学旷课达到10.5节。
21移动2 毛家伟同学旷课达到21节。
21移动2 冉佳霖同学旷课达到26节。
21移动2 叶成同学旷课达到21节。
21移动2 周宸帅同学旷课达到19节。
21移动2 周瑞铭同学旷课达到23节。
如有异议请于每周一下午5点之前反馈给文博书院宋昕宇老师,逾期不再接受复议。