2021学年春季学期信息工程学院第四周学风建设数据公示
作者:信息工程学院 来源: 时间:2022-03-21 浏览:
根据商学院的相关通知,为促进我院的三风建设,深入贯彻学风建设要求,坚持“网格化精准管理,精细化夯实学风”理念,秉持学风建设360度无死角,表扬与通报惩戒相结合。 现公布信息工程学院各班级本周平均到课率:
班级 | 到课率 | |
1 | 18计本1 | 100.00% |
2 | 18计本2 | 100.00% |
3 | 18计本3 | 100.00% |
4 | 18电气1 | 100.00% |
5 | 19计本1 | 100.00% |
6 | 19计本2 | 100.00% |
7 | 19计本3 | 100.00% |
8 | 19计本4 | 100.00% |
9 | 19计本5 | 100.00% |
10 | 19计专1 | 100.00% |
11 | 19计专2 | 100.00% |
12 | 19计专3 | 100.00% |
13 | 19计专4 | 100.00% |
14 | 19计专5 | 100.00% |
15 | 19计专6 | 100.00% |
16 | 19电商1 | 100.00% |
17 | 19电商2 | 100.00% |
18 | 19电商3 | 100.00% |
19 | 19电商4 | 100.00% |
20 | 19电商5 | 100.00% |
21 | 19电商6 | 100.00% |
22 | 20大数据1 | 98.85% |
23 | 20大数据2 | 98.98% |
24 | 20计本1 | 100.00% |
25 | 20计本2 | 99.43% |
26 | 20计本3 | 100.00% |
27 | 20计本4 | 100.00% |
28 | 20专升本 1 | 100.00% |
29 | 21专升本 1 | 100.00% |
30 | 20计专1 | 100.00% |
31 | 20计专2 | 100.00% |
32 | 20计专3 | 100.00% |
33 | 20电商1 | 99.23% |
34 | 20电商2 | 99.59% |
35 | 20电商3 | 100.00% |
36 | 20电商4 | 100.00% |
37 | 20移动1 | 100.00% |
38 | 21大数据1 | 100.00% |
39 | 21计本1 | 97.00% |
40 | 21计本2 | 99.73% |
41 | 21计本3 | 100.00% |
42 | 21计本4 | 100.00% |
43 | 21计本5 | 100.00% |
44 | 21计本6 | 99.82% |
45 | 21专升本1 | 100.00% |
46 | 21专升本2 | 100.00% |
47 | 21专升本3 | 100.00% |
48 | 21计专1 | 97.00% |
49 | 21计专2 | 90.00% |
50 | 21计专3 | 91.50% |
51 | 21计专4 | 91.50% |
52 | 21电商1 | 95.27% |
53 | 21电商2 | 98.65% |
54 | 21电商3 | 95.15% |
55 | 21电商4 | 92.16% |
56 | 21移动1 | 97.92% |
57 | 21移动2 | 90.50% |
公布信息工程学院部分抽查班级三无六不情况:
序号 | 班级 | 三无六不 |
1 | 21计本5 | 2人玩手机 |
2 | 21计本6 | 3人玩手机 |
3 | 21计专2 | 多人闲谈,3人玩手机 |
4 | 21计专4 | 1人玩手机 |
5 | 21计专4 | 多人闲谈,3人玩手机,3人无笔记本 |
6 | 21计专3 | 多人闲谈,3人玩手机,1人无教材,1人无笔记本 |
7 | 21电商1 | 6人玩手机 |
8 | 21计专1.2 | 25人玩手机,6人闲谈,1/3无教材 |
9 | 21计本1.2.3 | 6人玩手机 |
10 | 21计本2.3,大数据1 | 3人玩手机 |
11 | 21计本5 | 2人闲谈 |
12 | 21计本6 | 2人玩手机 |
13 | 21计本4 | 无 |
14 | 21计本5 | 无 |
15 | 21计专3 | 多人闲谈,多人玩手机,1人无教材,1人无笔记本,2人睡觉 |
16 | 21移动2 | 多人闲谈,多人玩手机,3人无教材 |
17 | 21大数据1 | 2人闲谈,3人玩手机,3人无笔 |
18 | 21大数据1 | 2人闲谈 |
现公布信息工程学院第二周的旷课学生并现给予通报批评:
20大数据1 徐志钧同学旷课达到12节。
21电商3 黄奕境同学旷课达到25节。
21电商4 林嘉骏同学旷课达到37节。
21电商4 虞金鹏同学旷课达到22节。
21电商4 岑璐楠同学旷课达到10节。
21电商4 杨雪婷同学旷课达到10.5节。
21电商4 吕嘉业同学旷课达到13节。
21电商4 刘荣承同学旷课达到12节。
21电商4 张嘉仁同学旷课达到13节。
21电商4 王子恒同学旷课达到11节。
21计专3 侯徐杰同学旷课达到10.5节。
21计专4 颜翼飞同学旷课达到22节。
21计专4 南聿蔓同学旷课达到15节。
21计专4 吴招巡同学旷课达到17.5节。
21计专4 吴宇豪同学旷课达到13.5节。
21计专4 徐宇帆同学旷课达到13节。
21计专4 卜乙天同学旷课达到11节。
21计专4 徐梦城同学旷课达到10节。
21计专4 陆思屹同学旷课达到10节。
21移动1 金珂阳同学旷课达到12.5节。
21移动2 林中鹏同学旷课达到15.5节。
21移动2 叶成同学旷课达到13.5节。
21移动2 毛家伟同学旷课达到13.5节。
21移动2 李法萍同学旷课达到14节。
21移动2 冉佳霖同学旷课达到13.5节。
如有异议请于每周一下午5点之前反馈给文博书院宋昕宇老师,逾期不再接受复议。