2021学年春季学期信息工程学院第三周学风建设数据公示
作者:信息工程学院 来源: 时间:2022-03-15 浏览:
根据商学院的相关通知,为促进我院的三风建设,深入贯彻学风建设要求,坚持“网格化精准管理,精细化夯实学风”理念,秉持学风建设360度无死角,表扬与通报惩戒相结合。 现公布信息工程学院各班级本周平均到课率:
班级 | 到课率 | |
1 | 18计本1 | 100% |
2 | 18计本2 | 100% |
3 | 18计本3 | 100% |
4 | 18电气1 | 100% |
5 | 19计本1 | 100% |
6 | 19计本2 | 100% |
7 | 19计本3 | 100% |
8 | 19计本4 | 100% |
9 | 19计本5 | 100% |
10 | 19计专1 | 100% |
11 | 19计专2 | 100% |
12 | 19计专3 | 100% |
13 | 19计专4 | 100% |
14 | 19计专5 | 100% |
15 | 19计专6 | 100% |
16 | 19电商1 | 100% |
17 | 19电商2 | 100% |
18 | 19电商3 | 100% |
19 | 19电商4 | 100% |
20 | 19电商5 | 100% |
21 | 19电商6 | 100% |
22 | 20大数据1 | 100% |
23 | 20大数据2 | 100% |
24 | 20计本1 | 100% |
25 | 20计本2 | 100% |
26 | 20计本3 | 100% |
27 | 20计本4 | 100% |
28 | 20专升本 1 | 100% |
29 | 21专升本 1 | 100% |
30 | 20计专1 | 100% |
31 | 20计专2 | 100% |
32 | 20计专3 | 98.63% |
33 | 20电商1 | 99.13% |
34 | 20电商2 | 99.02% |
35 | 20电商3 | 100% |
36 | 20电商4 | 100% |
37 | 20移动1 | 99.43% |
38 | 21大数据1 | 99.81% |
39 | 21计本1 | 99.62% |
40 | 21计本2 | 100% |
41 | 21计本3 | 99.67% |
42 | 21计本4 | 100% |
43 | 21计本5 | 99.94% |
44 | 21计本6 | 99.79% |
45 | 21专升本1 | 100% |
46 | 21专升本2 | 100% |
47 | 21专升本3 | 100% |
48 | 21计专1 | 99.31% |
49 | 21计专2 | 98.51% |
50 | 21计专3 | 99.27% |
51 | 21计专4 | 97.01% |
52 | 21电商1 | 98.85% |
53 | 21电商2 | 97.33% |
54 | 21电商3 | 99.19% |
55 | 21电商4 | 99.27% |
56 | 21移动1 | 96.31% |
57 | 21移动2 | 92.72% |
现公布信息工程学院第三周的旷课学生并现给予通报批评。
21电商3 黄奕境同学旷课达到13节。
21电商4 林嘉骏同学旷课达到30节。
21电商4 岑璐楠同学旷课达到10节。
21电商4 杨雪婷同学旷课达到10.5节。
21计专4 颜翼飞同学旷课达到16节。
21计专4 南聿蔓同学旷课达到10节。
21计专4 吴招巡同学旷课达到11.5节。
21计专4 吴宇豪同学旷课达到10.5节。
21计专4 徐宇帆同学旷课达到11节。
21移动2 林中鹏同学旷课达到10.5节。
旷课记录统报:统报.xlsx
如有异议请于每周一下午5点之前反馈给文博书院宋昕宇老师,逾期不再接受复议。